Onde minerar bitcoin no mundo?
O decisor Produzir ou comprar responde se vale minerar: só abaixo de ~5 ct/kWh. Esta ferramenta responde onde esses ~5 ct/kWh existem — e a que custo de vivibilidade e legalidade. Um ranking global de 30 regiões, ordenável por preço puro ou por um índice de qualidade ajustado à vivibilidade que você repondera. Cada número é citado; onde falta fonte, diz sem dado — nunca inventa.
A tensão que este ranking existe para expor
A energia mais barata do mundo quase sempre pontua pior em vivibilidade e legalidade. O lugar mais barato aqui — Russia a 1,0 ¢/kWh — tem índice de vivibilidade 72 e legalidade legal. A pergunta de um fundador não é onde é mais barato, é onde é barato E vivível E legal — e a resposta só aparece com os dois eixos juntos. Reponha os pesos e veja o ranking mudar.
Ordenar por
composto reponderável — melhor para viver E minerar primeiro
Preset de pesos
Pesos — reponha e o ranking recalcula
Fundador / Viena27 regiões · custo de produzir 1 BTC pela fronteira do mwhash (9,5 J/TH · rede 933 EH/s · BTC US$ 63.374)
| # | Região | ct/kWh | Custo/BTC | Índice | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhutanamigável⚠ 4/7 | 3,6 ¢ | US$ 55.581 | 87 | ▼ |
| 2 | Icelandamigável | 4,0 ¢ | US$ 57.416 | 85 | ▼ |
| 3 | United Arab Emiratesamigável | 4,1 ¢ | US$ 57.875 | 82 | ▼ |
| 4 | Finlandlegal | 4,3 ¢ | US$ 58.793 | 81 | ▼ |
| 5 | Quebec (Canadá)sub-regiãolegal | 3,7 ¢ | US$ 56.040 | 76 | ▼ |
| 6 | Norwayrestrito | 4,3 ¢ | US$ 58.793 | 74 | ▼ |
| 7 | Russialegal⚠ 6/7 | 1,0 ¢ | US$ 43.648 | 72 | ▼ |
| 8 | Swedenrestrito | 1,8 ¢ | US$ 47.320 | 72 | ▼ |
| 9 | Omanamigável | 4,0 ¢ | US$ 57.416 | 72 | ▼ |
| 10 | Texas / ERCOT (EUA)sub-regiãoamigável | 6,0 ¢ | US$ 66.595 | 69 | ▼ |
| 11 | Canadalegal | 10,9 ¢ | US$ 89.084 | 65 | ▼ |
| 12 | Bahrainlegal⚠ 6/7 | 7,8 ¢ | US$ 74.857 | 64 | ▼ |
| 13 | Kyrgyzstanlegal⚠ 6/7 | 4,0 ¢ | US$ 57.416 | 63 | ▼ |
| 14 | Saudi Arabiarestrito | 7,0 ¢ | US$ 71.185 | 61 | ▼ |
| 15 | Kazakhstanrestrito | 3,0 ¢ | US$ 52.827 | 59 | ▼ |
| 16 | Laosrestrito⚠ 5/7 | 4,0 ¢ | US$ 57.416 | 58 | ▼ |
| 17 | Paraguaylegal⚠ 6/7 | 4,5 ¢ | US$ 59.711 | 57 | ▼ |
| 18 | United Statesamigável | 14,9 ¢ | US$ 107.442 | 56 | ▼ |
| 19 | Georgiaamigável | 10,5 ¢ | US$ 87.248 | 56 | ▼ |
| 20 | Austrialegal | 29,2 ¢ | US$ 173.072 | 53 | ▼ |
| 21 | Ethiopiaamigável⚠ 6/7 | 4,0 ¢ | US$ 57.416 | 52 | ▼ |
| 22 | Argentinalegal | 9,5 ¢ | US$ 82.659 | 52 | ▼ |
| 23 | Malaysiarestrito | 12,9 ¢ | US$ 98.263 | 49 | ▼ |
| 24 | Germanylegal | 28,3 ¢ | US$ 168.942 | 46 | ▼ |
| 25 | Brazillegal | 13,3 ¢ | US$ 100.099 | 44 | ▼ |
| 26 | Iranrestrito | 7,0 ¢ | US$ 71.185 | 39 | ▼ |
| 27 | El Salvadoramigável⚠ 6/7 | 22,4 ¢ | US$ 141.864 | 33 | ▼ |
Break-even da energia vs comprar (DCA) ≈ US$ 0,052/kWh · spot US$ 63.374 · DCA US$ 65.909 · 458.951 kWh/BTC. Índice usa preço de mineração (o que um minerador paga), não a tarifa residencial. Onde falta fonte: sem dado — nunca imputado; o índice renormaliza sobre os eixos disponíveis. metodologia e fontes.
Por que "mais barato" quase nunca é a resposta
A energia mais barata do planeta é subsidiada (Irã, Venezuela) ou hidrelétrica isolada (Etiópia, Paraguai, Butão) — e quase sempre vem com péssima pontuação em segurança, saúde, internet, estabilidade ou legalidade da mineração. O ranking por preço puro coloca esses lugares no topo; o índice mostra o preço que você paga em qualidade de vida por chegar lá. O produto é a tensão entre os dois.
O custo de produzir 1 BTC vem da mesma fronteira do frontier.py do mwhash (9,5 J/TH, rede 933 EH/s, sem valorização do BTC), sobre o preço de mineração real de cada região — industrial, PPA ou tarifa especial —, nunca a tarifa residencial. O índice é uma média ponderada transparente com normalização por âncoras absolutas; HDI e Numbeo Quality of Life ficam como contexto, fora da soma, para não contar saúde e segurança duas vezes.
Método, pesos e a lista honesta de buracos em metodologia e fontes e em github.com/matheusduartedm/mwhash (docs/onde-minerar/). Discuta com os parâmetros, não com vibes. Não é conselho financeiro.