Desperdício 2025
As 20 usinas que mais jogaram energia fora no Brasil em 2025
Em 2025 o ONS cortou 36,2 TWh de geração eólica e solar — 20,2% de tudo que essas usinas poderiam ter gerado. Valorada hora a hora ao PLD do submercado, essa energia valia R$ 4,98 bi; a preço típico de contrato (R$ 180/MWh, Dcide), R$ 6,51 bi — na linha da estimativa de Volt Robotics de ~R$ 6.5 bi de perdas no ano (XP, NeoFeed, Brazil Journal). Todos os números abaixo derivam de dados abertos (ONS + CCEE) pela metodologia pública — cada linha é auditável.
Energia cortada em 2025
36,2 TWh
eólica + solar, SIN
Taxa de corte 2025
20,2%
corte ÷ (geração + corte)
Valor a PLD horário
R$ 4,98 bi
mark-to-spot, CCEE
Parcela não ressarcível (ENE)
55,2%
razão energética, Lei 15.269/2025
Top 20 por energia cortada em 2025 (30,1% de todo o corte do ano)
| # | Usina / conjunto | Fonte | UF | Corte 2025 | Taxa de corte | Valor a PLD | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONJ. JANAÚBA | Solar | MG | 1,11 TWh | 33,3% | R$ 167 mi | prévia → |
| 2 | CONJ. ARINOS 2 500 KV | Solar | MG | 672 GWh | 21,7% | R$ 84,9 mi | prévia → |
| 3 | CONJ. RIO DO VENTO | Eólica | RN | 642 GWh | 26,1% | R$ 108 mi | prévia → |
| 4 | CONJ. VISTA ALEGRE - JANAÚBA | Solar | MG | 635 GWh | 32,6% | R$ 99,0 mi | prévia → |
| 5 | CONJ. CAJU | Eólica | RN | 620 GWh | 20,8% | R$ 111 mi | prévia → |
| 6 | CONJ. SERRA DO MEL A | Eólica | RN | 600 GWh | 41,6% | R$ 140 mi | prévia → |
| 7 | CONJ. LARANJEIRAS | Eólica | BA | 535 GWh | 22,3% | R$ 58,8 mi | prévia → |
| 8 | CONJ. RIO DO VENTO EXPANSÃO | Eólica | RN | 532 GWh | 19,8% | R$ 87,9 mi | prévia → |
| 9 | CONJ. SERRA DO MEL B | Eólica | RN | 518 GWh | 38,5% | R$ 120 mi | prévia → |
| 10 | CONJ. MOSSORÓ II | Eólica | RN | 510 GWh | 27,7% | R$ 88,8 mi | prévia → |
| 11 | CONJ. NOVO HORIZONTE | Eólica | BA | 501 GWh | 27,8% | R$ 55,5 mi | prévia → |
| 12 | CONJ. LAGOA DOS VENTOS | Eólica | PI | 490 GWh | 14,5% | R$ 59,9 mi | prévia → |
| 13 | CONJ. SERRA DO ASSURUÁ | Eólica | BA | 487 GWh | 14,6% | R$ 50,4 mi | prévia → |
| 14 | CONJ. SANTO AGOSTINHO | Eólica | RN | 463 GWh | 27,5% | R$ 81,1 mi | prévia → |
| 15 | CONJ. CUMARU | Eólica | RN | 447 GWh | 46,2% | R$ 85,4 mi | prévia → |
| 16 | CONJ. SOL DO CERRADO | Solar | MG | 433 GWh | 32,8% | R$ 66,4 mi | prévia → |
| 17 | CONJ. SÃO ROQUE | Eólica | PI | 429 GWh | 13,2% | R$ 54,0 mi | prévia → |
| 18 | CONJ. CURRAL NOVO DO PIAUÍ II 230 KV | Eólica | PI | 425 GWh | 9,9% | R$ 51,0 mi | prévia → |
| 19 | CONJ. MONTE VERDE | Eólica | RN | 425 GWh | 18,1% | R$ 70,6 mi | prévia → |
| 20 | CONJ. SOL DO SERTÃO | Solar | BA | 414 GWh | 40,1% | R$ 41,8 mi | prévia → |
Corte apurado pelo ONS (constrained-off, usinas Tipo I/II-B/II-C); “valor a PLD” = cada meia-hora cortada × PLD horário CCEE do submercado — valor de mercado à vista, não receita contratual perdida. Conjuntos (CONJ.) agregam várias usinas no mesmo ponto de conexão. Dados sujeitos a reapuração pelo ONS. Licenças CC-BY: crédito ONS e CCEE.
Relatório completo por usina ou subestação
Versão assinada e aprofundada: premissas customizadas (preço de contrato, curva de PLD, perdas e estratégia de despacho do BESS), comparação com usinas vizinhas, atualização mensal e suporte a due diligence. Entrega em PDF. A partir de R$ 2.000 por site.
Usamos seu e-mail apenas para responder a esta solicitação.