Usinas com mais energia cortada (curtailment) em 2025
GWh cortados no ano; corte apurado pelo ONS
| # | Usina / conjunto | Fonte | UF | Corte 2025 | Taxa | Valor a PLD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONJ. JANAÚBA | Solar | MG | 1,11 TWh | 33,3% | R$ 167 mi |
| 2 | CONJ. ARINOS 2 500 KV | Solar | MG | 672 GWh | 21,7% | R$ 84,9 mi |
| 3 | CONJ. RIO DO VENTO | Eólica | RN | 642 GWh | 26,1% | R$ 108 mi |
| 4 | CONJ. VISTA ALEGRE - JANAÚBA | Solar | MG | 635 GWh | 32,6% | R$ 99,0 mi |
| 5 | CONJ. CAJU | Eólica | RN | 620 GWh | 20,8% | R$ 111 mi |
| 6 | CONJ. SERRA DO MEL A | Eólica | RN | 600 GWh | 41,6% | R$ 140 mi |
| 7 | CONJ. LARANJEIRAS | Eólica | BA | 535 GWh | 22,3% | R$ 58,8 mi |
| 8 | CONJ. RIO DO VENTO EXPANSÃO | Eólica | RN | 532 GWh | 19,8% | R$ 87,9 mi |
| 9 | CONJ. SERRA DO MEL B | Eólica | RN | 518 GWh | 38,5% | R$ 120 mi |
| 10 | CONJ. MOSSORÓ II | Eólica | RN | 510 GWh | 27,7% | R$ 88,8 mi |
Dados: CORTE (mwatt.app/corte), a partir de dados abertos do ONS e da CCEE (CC-BY) — metodologia. Valor a PLD = energia cortada × PLD horário do submercado (mark-to-spot).