TUST.br

Barramentos

1.774 barramentos com TUST no ciclo 2026/2027 (Despacho nº 2.269/2026). Filtre, compartilhe a URL e exporte a visão atual; clique para ver geração, carga, histórico e calcular o EUST.

138 barramentos na visão filtrada · ciclo 2026/2027

BarramentoBarrakVUFTUST ger.TUST carga
ACESITA1596230MGR$ 6,75P 7,92 · FP 7,99
AIMORES4043230MGR$ 9,65P 6,73 · FP 6,70
ARACUAI4070230MGR$ 11,75P 5,70 · FP 5,56
ARACUAI 24081138MGP 5,66 · FP 5,53
ARAXA 37410345MGR$ 9,64P 6,73 · FP 6,67
ARAXA 37411138MGP 6,73 · FP 6,67
ARINOS 24349500MGR$ 10,88P 6,12 · FP 6,03
B.DESPACHO4050500MGR$ 9,41P 6,85 · FP 6,79
BAGUARI1495230MGR$ 9,11P 6,99 · FP 6,91
BARAO DE COCAIS 39004230MGR$ 7,29P 7,89 · FP 7,89
BARBACENA308345MGR$ 7,85P 7,61 · FP 7,63
BARBACENA 2309138MGP 7,59 · FP 7,60
BARREIRO313345MGR$ 7,93P 7,57 · FP 7,55
BARREIRO 1314138MGP 7,57 · FP 7,55
BARRO BRANCO4040345MGR$ 8,11P 7,48 · FP 7,46
BETIM 64337345MGR$ 8,29P 7,39 · FP 7,37
BETIM 64339138MGP 7,38 · FP 7,35
BRAUNA9051230MGR$ 8,65P 7,21 · FP 7,15
BRAUNAS9064138MGP 7,20 · FP 7,14
BRAUNAS - 1619063MGP 7,21 · FP 7,15
CAPELINHA 37823500MGR$ 10,09P 6,51 · FP 6,42
CONSE. PENA319230MGR$ 9,67P 6,70 · FP 6,63
CONSE. PENA901469MGP 6,70 · FP 6,63
EMBORCACAO320500MGR$ 9,98P 6,56 · FP 6,49
EMBORCACAO321138MGP 6,56 · FP 6,49
ESTREITO3010500MGR$ 9,09P 7,00 · FP 6,96
ESTREITO3012345MGR$ 9,07P 7,01 · FP 6,97
FURNAS136345MGR$ 8,58P 7,25 · FP 7,22
G.VALADARES 2348138MGP 7,07 · FP 6,99
GERDAU OURO BRANCO45595345MGR$ 8,05P 7,51 · FP 7,50
GUILMAN1529230MGR$ 8,65P 7,22 · FP 7,16
IPATINGA 11535138MGP 7,22 · FP 7,17
IPATINGA I1530230MGR$ 8,34P 7,20 · FP 7,15
IRAPE4065345MGR$ 12,22P 5,46 · FP 5,33
IRAPE4071230MGR$ 11,88P 5,63 · FP 5,50
ITABIRA 21534230MGR$ 8,10P 7,49 · FP 7,46
ITABIRA 2153769MGP 7,62 · FP 7,60
ITABIRA 49024230MGR$ 7,57P 7,75 · FP 7,73
ITABIRA 54075500MGR$ 9,79P 6,66 · FP 6,58
ITABIRA 54076230MGR$ 8,58P 7,25 · FP 7,21
ITABIRITO9016500MGR$ 9,14P 6,98 · FP 6,93
ITABIRITO9017345MGR$ 8,16P 7,46 · FP 7,44
ITAJU3-51503500MGR$ 8,48P 7,30 · FP 7,28
ITAJUBA 31504138MGP 7,32 · FP 7,30
ITUMBIARA210500MGR$ 9,93P 6,59 · FP 6,52
ITUMBIARA217345MGR$ 9,52P 6,79 · FP 6,74
ITUMBIARA225230MGR$ 9,47P 6,82 · FP 6,80
ITUTINGA138345MGR$ 7,95P 7,56 · FP 7,56
ITUTINGA-SE323138MGP 7,56 · FP 7,55
J. MONLEVADE 4432669MGP 7,72 · FP 7,71
JAGUARA325500MGR$ 9,34P 6,88 · FP 6,83
JAGUARA326345MGR$ 9,46P 6,82 · FP 6,76
JAGUARA-SE330138MGP 6,78 · FP 6,72
JAIBA3389230MGR$ 15,21P 3,69 · FP 3,69
JAIBA4391138MGP 3,76 · FP 3,69
JAIBA MG7816500MGR$ 17,97P 3,69 · FP 3,69
JANAUBA 34311230MGR$ 12,77P 5,20 · FP 5,05
JANAUBA 34350500MGR$ 10,90P 6,11 · FP 6,00
JANAUBA 34312138MGP 5,14 · FP 4,99
JANAUBA 67818500MGR$ 10,40P 6,36 · FP 6,26
JECEABA9013345MGR$ 8,05P 7,51 · FP 7,50
JUIZ DE FORA331345MGR$ 7,83P 7,62 · FP 7,64
JUIZ DE FORA1332138MGP 7,61 · FP 7,63
LAFAIETE336345MGR$ 7,91P 7,58 · FP 7,59
LAFAIETE 1337138MGP 7,51 · FP 7,51
LEOPOLDINA 27401345MGR$ 7,90P 7,58 · FP 7,57
M A DE MINAS 27409138MGP 6,74 · FP 6,69
M. MORAES187138MGP 7,10 · FP 7,07
M.ALEGRE 27408345MGR$ 9,53P 6,78 · FP 6,73
MARIMBII4598500MGR$ 9,07P 7,01 · FP 6,98
MARIMBONDO100500MGR$ 9,19P 6,95 · FP 6,92
MARIMBONDO213345MGR$ 9,33P 6,88 · FP 6,84
MASCARENHAS DE MORAES131345MGR$ 8,91P 7,09 · FP 7,05
MESQUITA344500MGR$ 9,50P 6,80 · FP 6,73
MESQUITA345230MGR$ 8,67P 7,10 · FP 7,05
MONLEVADE 21520230MGR$ 6,93P 8,06 · FP 8,07
MONLEVADE 44331230MGR$ 7,44P 7,81 · FP 7,80
MONTES CLAROS341345MGR$ 11,41P 5,86 · FP 5,76
MONTESCLAROS2342138MGP 5,75 · FP 5,63
MUTUM MG4353500MGR$ 9,46P 6,82 · FP 6,75
NEVES349500MGR$ 9,48P 6,81 · FP 6,75
NEVES350345MGR$ 8,71P 7,19 · FP 7,15
NEVES 1353138MGP 6,84 · FP 6,77
NOVA ERA II1545230MGR$ 8,33P 7,37 · FP 7,33
NOVA LIMA 69015345MGR$ 8,19P 7,44 · FP 7,42
NOVA PONTE360500MGR$ 9,74P 6,68 · FP 6,62
NOVA PONTE7407345MGR$ 9,94P 6,58 · FP 6,52
NOVA PONTE 37820500MGR$ 9,76P 6,67 · FP 6,61
OURO PRETO 2384500MGR$ 9,10P 7,00 · FP 6,95
OURO PRETO 2385345MGR$ 8,33P 7,37 · FP 7,35
OURO PRETO 2386138MGP 7,12 · FP 7,08
P.CALDAS102500MGR$ 8,56P 7,26 · FP 7,24
P.CALDAS120345MGR$ 7,42P 7,82 · FP 7,82
P.COLOMBIA216345MGR$ 9,48P 6,81 · FP 6,75
P.FIALHO3344345MGR$ 8,15P 7,46 · FP 7,44
PADRE FIALHO3338138MGP 7,44 · FP 7,41
PARACATU 43008500MGR$ 10,34P 6,39 · FP 6,31
PARACATU 44066138MGP 6,39 · FP 6,30
PE. PARAISO 24351500MGR$ 10,06P 6,47 · FP 6,38
PIMENTA367345MGR$ 8,47P 7,31 · FP 7,28
PIMENTA368138MGP 7,29 · FP 7,25
PIRAPORA 24049500MGR$ 10,29P 6,41 · FP 6,33
PIRAPORA 21569138MGP 6,13 · FP 6,04
PIRAPORA II4051345MGR$ 10,77P 6,18 · FP 6,09
POCOS CALDAS170138MGP 7,83 · FP 7,83
PORTO ESTRELA1592230MGR$ 8,84P 7,11 · FP 7,04
PRES. JUSCELINO4332500MGR$ 10,01P 6,55 · FP 6,47
PRES. JUSCELINO4333345MGR$ 9,28P 6,91 · FP 6,85
S. G. DO PARA377138MGP 6,99 · FP 6,94
S.LAGOA 41475345MGR$ 8,91P 7,09 · FP 7,04
SABARA 31497230MGR$ 8,50P 7,29 · FP 7,25
SANT.DUMONT 24098345MGR$ 7,90P 7,58 · FP 7,59
SANT.DUMONT 24095138MGP 7,59 · FP 7,60
SAO GONCALO378500MGR$ 9,29P 6,90 · FP 6,85
SAO GOTARDO390500MGR$ 9,66P 6,72 · FP 6,66
SAO GOTARDO391345MGR$ 10,01P 6,55 · FP 6,48
SAO GOTARDO 29049138MGP 6,58 · FP 6,51
SAO SIMAO370500MGR$ 10,02P 6,54 · FP 6,47
SARZEDO4338345MGR$ 8,22P 7,43 · FP 7,40
SETE LAGOAS 41478138MGP 6,99 · FP 6,94
TAQUARIL372345MGR$ 8,21P 7,43 · FP 7,41
TAQUARIL373230MGR$ 8,31P 7,38 · FP 7,35
TAQUARIL376138MGP 7,31 · FP 7,28
TIMOTEO 24072230MGR$ 7,91P 7,41 · FP 7,39
TIMOTEO 2431369MGP 7,41 · FP 7,39
TRES MARIAS380345MGR$ 10,44P 6,34 · FP 6,26
TRES MARIAS381230MGR$ 11,22P 5,95 · FP 5,85
TRES MARIAS382138MGP 6,00 · FP 5,90
VALADARES394230MGR$ 8,89P 7,06 · FP 6,98
VALADARES 64352500MGR$ 9,80P 6,61 · FP 6,53
VALADARES 64358230MGR$ 9,88P 6,56 · FP 6,47
VARGINHA 44360345MGR$ 7,96P 7,56 · FP 7,54
VARGINHA 44361138MGP 7,55 · FP 7,54
VARZEA PALMA 1398345MGR$ 10,93P 6,10 · FP 6,01
VARZEA PALMA 1399138MGP 6,08 · FP 5,98
VARZEA PALMA 47784345MGR$ 10,94P 6,09 · FP 6,00
VESPASIANO 24028500MGR$ 9,57P 6,76 · FP 6,70
VOLTA GRANDE396345MGR$ 9,56P 6,77 · FP 6,71