Bandeira tarifária
Dados: 22/07/2026 · ANEEL Dados Abertos — acionamento
Acionamento mensal homologado pela ANEEL. Adicional cobrado na conta de energia do SIN.
Vigente · jul/2026
Amarela
Adicional
R$ 1,885/ 100 kWh
Equivalente
R$ 18,85/ MWh
Últimos 12 meses
| Competência | Bandeira | R$/100 kWh |
|---|---|---|
| jul/2026 | Amarela | 1,885 |
| jun/2026 | Amarela | 1,885 |
| mai/2026 | Amarela | 1,885 |
| abr/2026 | Verde | 0,000 |
| mar/2026 | Verde | 0,000 |
| fev/2026 | Verde | 0,000 |
| jan/2026 | Verde | 0,000 |
| dez/2025 | Amarela | 1,885 |
| nov/2025 | Vermelha P1 | 4,463 |
| out/2025 | Vermelha P1 | 4,463 |
| set/2025 | Vermelha P2 | 7,877 |
| ago/2025 | Vermelha P2 | 7,877 |
Fonte: ANEEL Dados Abertos — Bandeira Tarifária Acionamento. Snapshot gerado em 22/07/2026; competência mais recente no arquivo: jul/2026. Valores oficiais em R$/MWh; R$/100 kWh = (R$/MWh) ÷ 10. Atualize com npm run bandeira.